Concepts for which simulations area available are highlighted with yellow color.
Fourth column link refers to DIY video which covers the concept.
All simulations can be played in browser on desktop as well as on the mobile phone.
Sample Introduction videos for students with assignments
हिंदी में उपलब्ध सिमुलेशन को **** ऐसे किया है
हिंदी में संकल्पना दाए बाजुमें देखिये
Optics
Mechanics
6th Standard
STD | CH # | Chapter Title | Concept | संकल्पना | DIY Video |
6 | 10 | Motion and measurement of distances | Measurements | मापन | |
6 | 10 | Motion and measurement of distances | Standard Units of measurement | मापन के मानक मात्रक | |
6 | 10 | Motion and measurement of distances | Length | लंबाई | |
6 | 10 | Motion and measurement of distances | Moving things around us | हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएँ | |
6 | 10 | Motion and measurement of distances | Types of motion | गति के प्रकार | |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Luminous objects | दीप्त पिंड | |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Transperent, Opaque and Translucent | पारदर्शी , अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएँ | |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Shadows | छायाऍ | Umbra and Penumbra - View light source |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Solar Eclipse | सूर्य ग्रहण | Modelling Annular Solar Eclipse |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Lunar Eclipse | चंद्र ग्रहण | |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Pinhole camera | सूचि छिद्र कैमेरा | Build Pinhole Camera with A4 Origami Box |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Mirrors and reflection | दर्पण तथा परावर्तन | |
6 | 11 | Light, Shadows and reflection | Periscope | पारदर्शी | Ray path in Periscope , A4 Periscope |
6 | 12 | Electricity and Circuits | Electric cell | विद्युत् सेल | Simple Voltaic Cell |
6 | 12 | Electricity and Circuits | Bulb connected in circuit | विद्युत्-सेल से जुड़ा हुआ बल्ब - विद्युत् परिपथ | Electrical Circuit |
6 | 12 | Electricity and Circuits | Electric Switch | विद्युत् स्विच | |
6 | 12 | Electricity and Circuits | Electric conductors and insulators | विद्युत् चालक तथा विद्युत् रोधक | Electrical Circuit |
6 | 13 | Fun with magnets | History of magnetism | चुम्बक कैसे खोजा गया | |
6 | 13 | Fun with magnets | Magnetic and Non-Magnetic material | चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ | |
6 | 13 | Fun with magnets | Poles of Magnet | चुंबक के ध्रुव | |
6 | 13 | Fun with magnets | Finding directions | दिशाएँ ज्ञात करना | Build Needle compass |
6 | 13 | Fun with magnets | Make your own magnet | अपना चुंबक स्वयं बनाइए | Magnetisation Methods - Single touch and Double touch |
6 | 13 | Fun with magnets | Attraction and Repulsion between magnets | चुम्बकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण | |
7th Standard
STD | CH # | Chapter Title | Concept | संकल्पना | DIY Video |
7 | 4 | Heat | Heat | ऊष्मा | |
7 | 4 | Heat | Hot and Cold | गर्म तथा ठंडा | |
7 | 4 | Heat | Measuring temperature | ताप-मापन | |
7 | 4 | Heat | Laboratory Thermometer | थर्मामीटर से ताप मापन - प्रयोगशाला तापमापी | |
7 | 4 | Heat | Transfer of Heat - Types | ऊष्मा का स्थानांतरण | |
7 | 4 | Heat | Convection | संवहन | |
7 | 4 | Heat | Conductors and Insulators | चालक व कुचालक | |
7 | 13 | Motion and Time | Slow or fast | मंद अथवा तीव्र | |
7 | 13 | Motion and Time | Speed | चाल | |
7 | 13 | Motion and Time | Measurement of Time | समय की माप | |
7 | 13 | Motion and Time | Oscillatory Motion | आवर्ती अथवा दोलन गति | |
7 | 13 | Motion and Time | Units of time and speed | समय तथा चाल के मात्रक | |
7 | 13 | Motion and Time | Distance Time graph | दुरी-समय ग्राफ | |
7 | 14 | Electric current and its effects | Symbols of electric components | विद्द्युत अवयवोंके प्रतिक | |
7 | 14 | Electric current and its effects | Heating effect of electric current | विद्द्युत धारा का तापीय प्रभाव | Heating Effect Of Electric Current |
7 | 14 | Electric current and its effects | Electric Fuse | विद्द्युत फ़्यूज | |
7 | 14 | Electric current and its effects | Magnetic effect of electric current | विद्द्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव | Magnetic effects of Electric Current |
7 | 14 | Electric current and its effects | Electromagnet | विद्द्युत चुंबक | Electromagnet |
7 | 14 | Electric current and its effects | Electric bell | विद्द्युत घंटी | School Bell |
7 | 15 | Light | Light travels along straight line | प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है | |
7 | 15 | Light | Reflection of light | प्रकाश का परावर्तन | |
7 | 15 | Light | Images in plain mirror - right or left | समतल दर्पण - दक्षिण या वाम | Image distance in Plain Mirror |
7 | 15 | Light | Playing with spherical mirror | गोलिया दर्पणों से खेल | Simple Optics Bench for Concave Mirror |
7 | 15 | Light | Magnifying glass | आवर्धक काच | |
7 | 15 | Light | Images formed by lenses | लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब | Portable Optics Bench |
7 | 15 | Light | Sunlight - white or colored | सूर्य का प्रकाश - श्वेत अथवा रंगीन | |
8th Standard
STD | CH # | Chapter Title | Concept | संकल्पना | DIY Video |
8 | 11 | Force and Pressure | Force - push or pull | बल - अपकर्षण या अभिकर्षण | |
8 | 11 | Force and Pressure | Force and state of motion | बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है | |
8 | 11 | Force and Pressure | Force and shape of an object | बल किसी वस्तु की आकृती में परिवर्तन कर सकता है | |
8 | 11 | Force and Pressure | Contact forces | सम्पर्क बल | |
8 | 11 | Force and Pressure | Non-contact forces | असम्पर्क बल | |
8 | 11 | Force and Pressure | Pressure | दाब | |
8 | 11 | Force and Pressure | Pressure exerted by liquids and gases | द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब *** | |
8 | 11 | Force and Pressure | Atmospheric pressure | वायुमंडलीय दाब | |
8 | 12 | Friction | Force of friction | घर्षण बल *** | |
8 | 12 | Friction | Factors affecting friction | घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक | |
8 | 12 | Friction | Increasing and reducing friction | घर्षण बढ़ाना तथा घटाना | |
8 | 12 | Friction | Fluid friction | तरल घर्षण / कर्षण | |
8 | 13 | Sound | Sound - Vibrations | ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है | |
8 | 13 | Sound | Sound produced by Humans | मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि | |
8 | 13 | Sound | Sound and medium of propogation | ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है | Sound in partial vacuum |
8 | 13 | Sound | Human Ear | मानव कान | |
8 | 13 | Sound | Amplitude, Time, Period and Frequency of vibration | कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति , प्रबलता तथा तारत्व | |
8 | 13 | Sound | Audible and Inaudible sounds | श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ | |
8 | 13 | Sound | Noise and Music | शोर तथा संगीत | |
8 | 13 | Sound | Noise pollution | ध्वनि प्रदुषण | |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | Lightning | तड़ित | |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | Charging by Rubbing | रगड़ द्वारा आवेशन *** | Wonders with Static Electricity |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | Types of Charges and Their Interaction | आवेशोंके प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया | |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | Gold Leaf Electroscope | सरल विद्द्युत दर्शी | |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | The Story of Lightning | तड़ित की कहानी | |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | Lightning Safety | तड़ित से सुरक्षा | |
8 | 15 | Some Natural Phenomena | Earthquakes | भूकम्प | |
8 | 16 | Light | Light | प्रकाश | |
8 | 16 | Light | Law of reflection | परावर्तन के नियम | Law Of Reflection |
8 | 16 | Light | Regular and Diffused reflection | नियमित तथा विसरित परावर्तन | |
8 | 16 | Light | Multiple images | बहु प्रतिबिंब | Multiple images with wrappers |
8 | 16 | Light | Kaleidoscope | बहुमूर्तिदर्शी | Portable Kaleidoscope |
8 | 16 | Light | Sunlight | सूर्य का प्रकाश | |
8 | 16 | Light | Human Eye | हमारे नेत्र | |
8 | 16 | Light | Braille system | ब्रैल पद्धति |
9th Standard
STD | CH # | Chapter Title | Concept | संकल्पना | DIY Video |
9 | 8 | Motion | Describing motion - position | गति का वर्णन | |
9 | 8 | Motion | Motion along straight line | सरल रेखीय गति | |
9 | 8 | Motion | Distance | दूरी | |
9 | 8 | Motion | Displacement | विस्थापन | |
9 | 8 | Motion | Uniform Motion and Non-Uniform motion | एकसमान गति और असमान गति | |
9 | 8 | Motion | Speed | गति की दर का मापन | |
9 | 8 | Motion | Speed with direction - Velocity | दिशा के साथ चाल | |
9 | 8 | Motion | Rate of change of velocity - Accleration | गति का ग्राफ़िय प्रदर्शन | |
9 | 8 | Motion | Graphical representation of motion - Distance Time Graph | दूरी -समय ग्राफ | |
9 | 8 | Motion | Velocity Time Graph | वेग - समय ग्राफ | |
9 | 8 | Motion | Equations of motion by Graphical method: Velocity Time | ग्राफ़िय विधिसे गति के समीकरण | |
9 | 8 | Motion | Equations of motion by Graphical method :Position - Velocity | वेग - समय संबंध के लिए समीकरण | |
9 | 8 | Motion | Uniform circular motion | एकसमान वृत्तीय गति | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Balanced and un-balanced forces | संतुलित और असंतुलित बल *** | Forces in equillibrium |
9 | 9 | Force and Laws of motion | First law of motion | गति का प्रथम नियम | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Mass | द्रव्यमान | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Inertia | जड़त्व तथा द्रव्यमान | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Second law of motion | गति का द्वितीय नियम | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Mathematical formulation of second law of motion | गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Third law of motion | गति का तृतीय नियम | |
9 | 9 | Force and Laws of motion | Conservation of momentum | संवेग संरक्षण | |
9 | 10 | Gravitation | Universal law of gravitation | गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम | |
9 | 10 | Gravitation | Kepler's first Law | केप्लेर का प्रथम नियम | |
9 | 10 | Gravitation | Kepler's second law | केप्लेर का द्वितीय नियम | Kepler - Visualizing equal areas |
9 | 10 | Gravitation | Free fall | मुक्त पतन | |
9 | 10 | Gravitation | Calculate value of g | g की गिनती | |
9 | 10 | Gravitation | Motion under the influence of gravatational force of earth | पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति | |
9 | 10 | Gravitation | Mass | द्रव्यमान | |
9 | 10 | Gravitation | Weight | भार | |
9 | 10 | Gravitation | Weight of an object on moon | किसी वस्तु का चन्द्रमा पर भार | |
9 | 10 | Gravitation | Thurst and Pressure | प्रणोद तथा भार | |
9 | 10 | Gravitation | Buoyancy | उत्प्लावकता | |
9 | 10 | Gravitation | Archimedis Principle | आर्किमिडीज का सिद्धांत | |
9 | 10 | Gravitation | Relative Density | आपेक्षिक घनत्व | Density |
9 | 11 | Work and Energy | Work | कार्य | |
9 | 11 | Work and Energy | Work done by a constant force | एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य | |
9 | 11 | Work and Energy | Energy | ऊर्जा | |
9 | 11 | Work and Energy | Kinetic Energy | गतिज ऊर्जा | |
9 | 11 | Work and Energy | Potential Energy | स्थितिज ऊर्जा | |
9 | 11 | Work and Energy | Potential energy of an object at height | किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा | |
9 | 11 | Work and Energy | Law of conservation of energy | ऊर्जा संरक्षण का नियम *** | |
9 | 11 | Work and Energy | Rate of doing work | कार्य करने की दर | |
9 | 12 | Sound | Production of Sound | ध्वनि का उत्पादन | |
9 | 12 | Sound | Propogation of Sound | ध्वनि का संचरण | |
9 | 12 | Sound | Longitudinal waves | अनुदैर्घ्य तरंगे | |
9 | 12 | Sound | Characteristics of a Sound Wave | ध्वनि तरंग के अभिलक्षण | |
9 | 12 | Sound | Reflection of sound | ध्वनि का परावर्तन | |
9 | 12 | Sound | Echo | प्रतिध्वनि | |
9 | 12 | Sound | Reverbation | अनुरणन | |
9 | 12 | Sound | Uses of multiple reflection of sound | ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग | |
9 | 12 | Sound | Range of hearing | श्रव्यता का परिसर | |
9 | 12 | Sound | Application of ultrasound | पराध्वनि के अनुप्रयोग | |
9 | 12 | Sound | Sonar | सोनार | SONAR |
9 | 12 | Sound | Human Ear | मानव कर्ण की संरचना |
10th Standard
STD | CH # | Chapter Title | Concept | संकल्पना | DIY Video |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Activity - Images on curved surfaces - spoon | प्रकाश का परावर्तन | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Introduction to spherical mirrors | गोलीय दर्पण | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Concave Mirror | अवतल दर्पण | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Convex Mirror | उत्तल दर्पण | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Ray Path for Spherical Mirrors | किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण | Ray Path for spherical mirrors , Ray Path with plain mirror |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Real and Virtual images for spherical mirrors | गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Use of concave mirror | अवतल दर्पणों के उपयोग | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | New cartesian Sign convention for spherical mirrors | गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Mirror Equation | दर्पण सूत्र | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Magnification formula | आवर्धन | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Laws of refraction | प्रकाश का अपवर्तन | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Refractive Index | अपवर्तनांक | Refractive index of water at home |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Spherical lens terminology | गोलिया लेंसों द्वारा अपवर्तन | Create lens for ray optics |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Image formation by lens | गोलिया लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Ray diagrams for lens | किरण आरेखों के द्वारा लेंसोसे प्रतिबिंब बनना | Ray diagram for lens |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Lens formula | लेंस सूत्र | |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Lens magnification | लेंस आवर्धन | Magnification formula |
10 | 10 | Light – Reflection and Refraction | Power of lens | लेंस की क्षमता | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Human eye anatomy | मानव नेत्र | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Power of accomodation | समंजन क्षमता | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Defects of vision and their correction | दृष्टी दोष तथा उनका संशोधन | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Mypoia | निकट दृष्टी दोष | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Hypermetropia | दीर्घ दृष्टी दोष | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Presbyopia | ज़रा-दूरदृष्टिता | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Refraction of light through Prism | प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन | Build prism with plastic |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Dispersion of light throught prism | काच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Rainbow formation in rain drop | वर्षा की बून्द और इंद्रधनुष | Raindrop rainbow |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Twinkling of stars | वायुमंडलीय अपवर्तन / तारोंका टिमटिमाना | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Advance sunrise and delayed sunset | अग्रिम सूर्योदय तथा विलम्बित सूर्यास्त | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Tyndall Effect | टिंडल प्रभाव | |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Why is the colour of the clear Sky Blue | स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ? | Why the sky is blue ? |
10 | 11 | The Human Eye and the Colourful World | Colour of the Sun at Sunrise and Sunset | सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग | |
10 | 12 | Electricity | Electric current | विद्द्युत | |
10 | 12 | Electricity | Electric Potential and Potential difference | विद्द्युत विभव और विभवांतर | |
10 | 12 | Electricity | Circuit Symbols | विद्द्युत परिपथ आरेख *** | |
10 | 12 | Electricity | Ohms Law | ओहम का नियम *** | |
10 | 12 | Electricity | Resistivity of Material | चालक का प्रतिरोध *** | |
10 | 12 | Electricity | Resistors in Series | प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध - श्रेणीक्रम संयोजन | Series and Parallel connections |
10 | 12 | Electricity | Resistors in Parallel | पार्श्वक्रम संयोजन | Series and Parallel connections |
10 | 12 | Electricity | Heating effect of an electric current | विद्द्युत धारा का तापीय प्रभाव | Heating effect of electric current |
10 | 12 | Electricity | Practical Applications of Heating Effect of Electric Current | विद्द्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग | |
10 | 12 | Electricity | Electric power | विद्द्युत शक्ति | |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Magnetic Field and field lines | विद्द्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव - चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं | Magnetic field lines |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Magnetic field due to current carrying conductor | विद्द्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र | Magnetic field lines due to current carrying conductor |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Magnetic field due to current throught straight conductor | सीधे चालक से विद्द्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र | |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Right hand thumb rule | दक्षिण हस्त अंगुष्ट नियम | Right hand Thumb Rule |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Magnetic field due to current throught circular loop | विद्द्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र | Magnetic field due to circular loop |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Magnetic field due to current in a solenoid | परिनालिका में प्रवाहित विद्द्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र | Induced current in solenoid |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Force on a current carrying conductor in a magnetic field | चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्द्युत धारावाही चालक पर बल | |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Fleming's left hand rule | फ्लेमिंग का वामहस्त नियम | Fleming's Left Hand Rule |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Electric Motor | विद्द्युत मोटर | |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Electromagnetic Induction | वैद्द्युतचुंबकीय प्रेरण | Electromagnetic Induction |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Fleming's right hand rule | फ्लेमिंग का दक्षिणहस्त नियम | Fleming's right hand rule visualized |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Electric Generator | विद्द्युत जनित्र | AC Generator |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | DC Generator | दिष्ट धारा जनित्र | DC Generator |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | DC Motor | प्रत्यावर्ती धारा जनित्र | DC Motor with split ring |
10 | 13 | Magnetic Effects of Electric Current | Domestic Electrical circuits | घरेलु विद्द्युत परिपथ | |
Websites for free simulations
If you know any other website which offers simulations not mentioned here, please mention it in the comments section below.
No comments:
Post a Comment